环境参数监测系统
ME系列光照、甲醛、噪声、TVOC等多种参数自由组合
技术指标
| 直流供电(默认) | DC 10-30V | 
| 功耗(11种要素含CH4) | 1.6W(24V DC供电) | 
| 检测参数 | 温度、湿度、PM2.5、PM10、气压、光照、噪声、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 | 
| 工作环境: | 温度-10℃-55℃;湿度0~95%RH 无冷凝 | 
| 信号输出 | 4G 无线传输 | 
| 产品材质 | ABS | 
| 安装方式 | 壁挂、吸顶 | 
| 检测要素 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 预热时间 | 
| PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | ≤2min | 
| PM10 | 0~1000ug/m3 | |||
| 温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
| 湿度 | 0%RH-***RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 大气压力 | 0~120Kpa | 0.1Kpa | ±0.15Kpa@25℃75Kpa | |
| 光照度 | 0~20万Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | ±8%FS±125ppb | |
| 二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(40ppm+ 3%F·S) | 2min(可用)、10min(精度) | 
| 甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | ±10%FS | ≥5 分钟 | 
| 臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS | ≥5 分钟 | 
| O2 | 0~25%Vol | 0.1%Vol | ±2%FS | ≥5分钟 | 
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5分钟 | 
| CH4 | 0~***LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5分钟 | 
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5 分钟 | 
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分钟 | 
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分钟 | 
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5 分钟 | 
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±5% | ≥5分钟 | 
| 噪声 | 30~130db | 0.1db | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | 
接口说明


安装示例


